Power Volume Relative Strength - 23 Day History
Based On 50 Day Average Dollar Volume - 5 Day Price and Volume Trend
July 29, 2010
 
6/28 6/29 6/30 7/1 7/2 7/6 7/7 7/8 7/9 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/26 7/27 7/28 7/29
GENZ 92% 64% 37% 16% 80% 26% 54% 84% 96% 22% 45% 49% 26% 14% 12% 27% 52% 76% 100% 100% 100% 100% 100% GENZ
CRDN 94% 96% 96% 82% 52% 49% 14% 4% 11% 8% 16% 8% 6% 7% 24% 35% 51% 92% 90% 94% 94% 100% 100% CRDN
UIS 24% 12% 20% 11% 16% 16% 7% 59% 94% 97% 96% 97% 96% 94% 83% 16% 15% 86% 95% 96% 100% 99% 99% UIS
TER 19% 16% 22% 10% 14% 18% 31% 38% 73% 73% 67% 67% 61% 24% 26% 16% 21% 33% 26% 63% 51% 69% 99% TER
CBT 11% 12% 24% 6% 8% 12% 67% 80% 91% 93% 83% 90% 45% 36% 28% 12% 26% 76% 81% 85% 88% 92% 98% CBT
EHTH 40% 29% 75% 47% 39% 53% 23% 6% 40% 37% 55% 57% 9% 2% 1% 1% 4% 8% 22% 6% 8% 99% 98% EHTH
NCTY 96% 82% 92% 93% 96% 95% 59% 51% 39% 5% 14% 36% 22% 72% 65% 76% 92% 62% 98% 97% 98% 98% 98% NCTY
CMG 51% 59% 43% 56% 43% 28% 35% 41% 19% 24% 45% 58% 42% 27% 2% 2% 0% 4% 97% 100% 99% 98% 97% CMG
EFII 27% 83% 73% 95% 72% 65% 16% 16% 47% 27% 41% 49% 27% 9% 27% 41% 22% 10% 98% 97% 95% 95% 97% EFII
TMK 78% 94% 60% 47% 10% 11% 33% 77% 76% 54% 47% 5% 2% 4% 9% 29% 34% 52% 53% 42% 51% 80% 96% TMK
DD 30% 47% 49% 43% 38% 30% 35% 82% 85% 86% 84% 69% 47% 31% 38% 51% 71% 73% 70% 76% 96% 97% 96% DD
GMCR 82% 91% 94% 93% 83% 88% 55% 25% 27% 14% 12% 12% 87% 93% 96% 99% 98% 91% 68% 49% 11% 10% 96% GMCR
VZ 80% 86% 47% 56% 13% 4% 1% 2% 1% 2% 5% 23% 15% 73% 73% 58% 69% 66% 79% 77% 90% 96% 95% VZ
F 14% 22% 21% 61% 56% 80% 94% 61% 25% 65% 76% 90% 95% 96% 89% 78% 63% 78% 95% 96% 97% 97% 95% F
ETFC 8% 9% 30% 62% 88% 47% 18% 24% 36% 33% 53% 84% 94% 96% 98% 89% 59% 27% 96% 95% 94% 96% 94% ETFC
FMC 55% 64% 63% 59% 55% 48% 21% 37% 43% 35% 44% 47% 23% 37% 51% 57% 68% 56% 57% 72% 68% 80% 94% FMC
XRX 39% 51% 22% 8% 10% 10% 9% 32% 43% 65% 80% 78% 79% 83% 65% 45% 51% 96% 94% 95% 96% 96% 94% XRX
GTIV 93% 74% 36% 0% 0% 1% 0% 1% 15% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 6% 2% 1% 1% 1% 6% 93% GTIV
ELNK 60% 80% 74% 76% 82% 64% 20% 23% 9% 9% 24% 53% 70% 96% 96% 92% 91% 79% 40% 37% 83% 86% 93% ELNK
GR 59% 52% 44% 57% 60% 42% 49% 64% 56% 30% 48% 30% 20% 22% 43% 23% 39% 57% 76% 81% 85% 90% 92% GR
CRUS 90% 3% 6% 1% 5% 2% 99% 100% 100% 100% 99% 88% 76% 20% 34% 77% 98% 98% 99% 98% 97% 75% 92% CRUS
AVP 71% 70% 57% 81% 70% 75% 62% 61% 41% 49% 43% 54% 54% 86% 68% 38% 35% 38% 35% 50% 77% 70% 92% AVP
GE 17% 17% 49% 33% 37% 35% 47% 48% 70% 70% 55% 43% 48% 29% 27% 45% 55% 48% 84% 89% 89% 87% 91% GE
CDNS 61% 39% 43% 41% 35% 7% 10% 77% 89% 98% 99% 99% 98% 92% 63% 55% 24% 63% 88% 80% 72% 73% 91% CDNS
COHU 85% 57% 32% 50% 56% 48% 25% 31% 48% 33% 62% 61% 30% 45% 88% 43% 57% 99% 98% 98% 98% 98% 90% COHU
MMSI 72% 90% 84% 87% 94% 84% 28% 30% 23% 4% 8% 29% 35% 33% 32% 18% 32% 14% 10% 57% 79% 74% 90% MMSI
MSCC 98% 74% 70% 78% 34% 13% 34% 57% 74% 89% 74% 77% 69% 35% 60% 30% 39% 14% 96% 92% 94% 93% 90% MSCC
ALK 24% 25% 23% 21% 29% 25% 87% 76% 78% 72% 44% 55% 50% 77% 80% 92% 60% 75% 74% 92% 80% 92% 89% ALK
AVY 82% 63% 65% 51% 40% 38% 78% 73% 77% 82% 72% 53% 32% 41% 35% 58% 71% 66% 87% 89% 93% 93% 89% AVY
HMA 75% 89% 82% 35% 30% 40% 11% 10% 6% 8% 5% 11% 3% 17% 20% 9% 2% 2% 2% 4% 46% 89% 88% HMA
RSH 80% 49% 33% 45% 57% 41% 92% 92% 74% 41% 86% 38% 71% 42% 52% 0% 2% 3% 7% 6% 56% 67% 88% RSH
ETN 29% 35% 29% 22% 7% 17% 29% 29% 45% 44% 51% 61% 65% 63% 77% 80% 99% 100% 99% 98% 99% 87% 88% ETN
SBNY 100% 99% 93% 96% 71% 39% 24% 15% 28% 22% 42% 17% 17% 19% 14% 18% 25% 38% 51% 75% 71% 91% 87% SBNY
RCL 10% 6% 8% 5% 2% 9% 89% 90% 52% 40% 59% 59% 18% 11% 41% 34% 47% 99% 93% 91% 92% 92% 87% RCL
FDX 25% 20% 10% 22% 23% 16% 76% 91% 49% 53% 89% 95% 90% 80% 76% 46% 25% 74% 62% 93% 93% 95% 86% FDX
JDSU 67% 48% 48% 17% 26% 21% 13% 37% 54% 44% 35% 51% 44% 55% 38% 46% 45% 55% 64% 69% 57% 60% 86% JDSU
SWY 72% 82% 86% 92% 87% 74% 45% 18% 14% 14% 17% 24% 46% 54% 67% 90% 89% 9% 8% 17% 10% 12% 86% SWY
CCOI 50% 49% 51% 10% 5% 8% 3% 13% 61% 91% 88% 94% 88% 92% 26% 7% 17% 64% 52% 70% 84% 85% 85% CCOI
ADSK 5% 9% 14% 28% 24% 33% 43% 22% 18% 30% 67% 80% 90% 89% 79% 86% 89% 96% 92% 90% 90% 86% 85% ADSK
CVS 61% 51% 41% 42% 57% 27% 12% 18% 26% 32% 47% 60% 62% 78% 68% 73% 64% 18% 37% 28% 19% 81% 84% CVS
S 82% 93% 64% 62% 90% 60% 29% 56% 29% 87% 90% 88% 89% 97% 90% 94% 81% 43% 30% 83% 53% 94% 84% S
CGNX 20% 11% 10% 24% 26% 7% 8% 19% 22% 15% 46% 33% 53% 46% 65% 39% 31% 39% 89% 96% 92% 94% 84% CGNX
GRA 38% 50% 33% 19% 14% 14% 8% 53% 96% 95% 90% 94% 91% 34% 61% 36% 72% 94% 93% 91% 91% 90% 83% GRA
LRCX 64% 70% 53% 39% 24% 8% 61% 43% 80% 94% 98% 97% 99% 90% 91% 24% 16% 30% 55% 41% 62% 55% 83% LRCX
ABM 49% 50% 53% 39% 44% 26% 17% 46% 53% 35% 49% 47% 7% 8% 17% 20% 37% 36% 52% 63% 67% 59% 82% ABM
KKD 69% 56% 72% 89% 73% 57% 79% 35% 14% 11% 51% 27% 63% 67% 59% 30% 82% 91% 80% 90% 90% 68% 82% KKD
LTXC 3% 1% 1% 0% 22% 22% 6% 45% 84% 79% 56% 81% 4% 3% 5% 6% 11% 18% 31% 27% 70% 71% 82% LTXC
JAS 16% 32% 16% 88% 73% 15% 33% 25% 8% 3% 61% 46% 55% 57% 67% 66% 61% 84% 73% 72% 83% 82% 81% JAS
CVX 11% 19% 47% 43% 67% 73% 57% 66% 84% 79% 76% 73% 73% 62% 61% 71% 74% 57% 28% 30% 37% 50% 81% CVX
WYNN 63% 16% 6% 6% 6% 11% 33% 47% 55% 46% 76% 83% 86% 69% 89% 93% 63% 85% 88% 82% 66% 80% 80% WYNN
HAS 98% 99% 97% 40% 37% 24% 11% 13% 19% 28% 20% 16% 16% 5% 3% 10% 6% 13% 45% 73% 43% 55% 80% HAS
AMD 17% 15% 17% 18% 13% 15% 22% 20% 4% 34% 71% 16% 26% 82% 82% 86% 76% 83% 70% 79% 88% 91% 80% AMD
AXP 78% 53% 57% 66% 47% 52% 65% 85% 87% 87% 80% 72% 56% 28% 18% 15% 20% 44% 86% 87% 81% 89% 79% AXP
SHLD 29% 13% 13% 5% 3% 3% 2% 4% 2% 15% 85% 74% 90% 65% 25% 75% 50% 55% 60% 74% 82% 84% 79% SHLD
NSC 31% 24% 19% 15% 1% 0% 4% 3% 63% 98% 100% 96% 95% 51% 17% 28% 31% 41% 78% 86% 78% 85% 78% NSC
SHW 18% 41% 39% 73% 75% 86% 61% 73% 39% 36% 19% 5% 3% 22% 23% 14% 40% 5% 10% 11% 13% 13% 78% SHW
TWGP 85% 63% 86% 35% 38% 41% 20% 10% 24% 18% 14% 18% 12% 14% 14% 25% 42% 34% 34% 48% 63% 54% 78% TWGP
KR 95% 86% 82% 89% 82% 89% 82% 62% 26% 29% 15% 20% 33% 63% 31% 47% 78% 22% 36% 62% 59% 29% 77% KR
BP 7% 39% 87% 98% 99% 99% 95% 93% 88% 94% 92% 92% 97% 99% 16% 15% 85% 10% 11% 41% 62% 33% 77% BP
COST 73% 78% 69% 74% 64% 62% 12% 38% 40% 43% 35% 58% 33% 39% 29% 26% 14% 11% 29% 25% 72% 81% 76% COST
PFG                 85% 73% 80% 76% 65% 12% 29% 22% 27% 53% 76% 58% 59% 40% 76% PFG
VOD 99% 98% 71% 72% 70% 65% 58% 76% 31% 29% 28% 35% 55% 85% 82% 63% 78% 67% 61% 59% 76% 52% 76% VOD
WM 28% 33% 60% 79% 86% 80% 86% 82% 47% 34% 26% 25% 22% 55% 47% 50% 67% 60% 41% 51% 60% 65% 75% WM
BOBE 15% 17% 35% 41% 35% 4% 4% 4% 4% 7% 88% 89% 78% 60% 47% 42% 34% 65% 76% 81% 82% 88% 75% BOBE
BAC 61% 45% 55% 31% 12% 31% 47% 49% 76% 83% 71% 72% 67% 1% 0% 0% 0% 2% 8% 42% 52% 65% 74% BAC
LUV 48% 58% 67% 45% 44% 29% 53% 50% 72% 97% 87% 86% 85% 88% 12% 6% 11% 15% 17% 53% 67% 70% 74% LUV
TALX 67% 59% 50% 47% 77% 78% 25% 31% 27% 24% 7% 34% 41% 59% 61% 61% 84% 81% 51% 54% 79% 78% 73% TALX
UTX 53% 62% 67% 55% 53% 71% 69% 54% 52% 39% 29% 29% 31% 40% 53% 69% 64% 81% 80% 78% 74% 76% 73% UTX
CCRT 70% 31% 99% 100% 99% 98% 92% 66% 36% 6% 25% 63% 60% 57% 11% 31% 38% 62% 50% 56% 64% 71% 73% CCRT
CAT 65% 44% 42% 38% 23% 31% 60% 68% 81% 78% 81% 82% 82% 51% 73% 63% 88% 86% 91% 87% 75% 73% 72% CAT
EMR 28% 24% 50% 71% 63% 72% 91% 79% 75% 66% 66% 52% 33% 33% 55% 85% 95% 94% 94% 92% 87% 83% 72% EMR
CCE 74% 80% 83% 86% 95% 94% 76% 70% 64% 58% 63% 55% 37% 69% 69% 69% 76% 61% 27% 33% 31% 61% 71% CCE
NKE 16% 23% 20% 69% 65% 45% 44% 78% 46% 36% 33% 41% 19% 45% 33% 57% 69% 72% 65% 65% 69% 60% 71% NKE
DOW 36% 30% 28% 22% 19% 20% 41% 69% 92% 93% 83% 94% 92% 21% 24% 19% 24% 51% 69% 64% 78% 71% 71% DOW
ERTS 47% 57% 45% 42% 67% 66% 52% 32% 29% 12% 12% 27% 61% 67% 78% 82% 53% 58% 65% 69% 77% 79% 70% ERTS
PFE 53% 69% 80% 85% 74% 87% 63% 60% 44% 57% 12% 20% 16% 52% 40% 49% 62% 47% 13% 24% 71% 51% 70% PFE
PBI 64% 79% 89% 94% 76% 83% 62% 79% 53% 55% 36% 66% 52% 61% 66% 74% 76% 80% 63% 59% 65% 63% 69% PBI
JPM 81% 69% 54% 38% 20% 54% 73% 63% 84% 86% 84% 78% 94% 78% 50% 33% 19% 17% 25% 31% 40% 61% 69% JPM
PX 62% 76% 73% 76% 76% 84% 73% 82% 65% 60% 59% 63% 48% 62% 49% 51% 79% 77% 60% 52% 53% 62% 69% PX
CCL 10% 8% 8% 49% 20% 38% 93% 67% 32% 40% 60% 55% 66% 39% 45% 27% 33% 82% 85% 84% 86% 88% 68% CCL
TECD 27% 18% 7% 14% 29% 34% 79% 94% 95% 88% 94% 92% 67% 60% 71% 28% 18% 37% 59% 61% 76% 68% 68% TECD
CELL 55% 6% 4% 8% 18% 16% 18% 35% 33% 25% 42% 75% 58% 49% 51% 52% 41% 69% 67% 67% 65% 43% 67% CELL
KMB 76% 81% 83% 80% 85% 77% 42% 39% 22% 26% 13% 21% 22% 78% 76% 88% 86% 65% 37% 29% 41% 50% 67% KMB
CNA 93% 53% 55% 27% 8% 8% 46% 73% 90% 83% 77% 56% 73% 44% 41% 39% 51% 57% 67% 57% 64% 61% 67% CNA
AMTD 50% 16% 9% 13% 19% 19% 30% 12% 12% 42% 54% 43% 66% 95% 84% 8% 16% 28% 14% 27% 63% 62% 66% AMTD
DAVE 87% 78% 26% 12% 20% 20% 3% 2% 13% 61% 94% 90% 92% 38% 19% 32% 70% 30% 15% 29% 28% 57% 66% DAVE
AA 36% 32% 29% 20% 29% 40% 53% 74% 82% 90% 87% 66% 34% 9% 21% 49% 44% 49% 69% 60% 53% 57% 65% AA
CSX 25% 29% 34% 37% 4% 2% 16% 61% 94% 100% 100% 98% 84% 4% 4% 27% 29% 42% 66% 80% 73% 77% 65% CSX
XOM 3% 5% 15% 20% 50% 84% 65% 58% 58% 52% 16% 22% 21% 50% 44% 60% 65% 53% 29% 29% 39% 52% 65% XOM
CBE 2% 2% 2% 7% 32% 45% 18% 45% 48% 27% 19% 42% 30% 35% 39% 44% 90% 7% 77% 69% 27% 6% 64% CBE
CA 57% 61% 51% 21% 12% 24% 31% 23% 60% 71% 81% 64% 80% 88% 87% 67% 36% 24% 28% 27% 37% 67% 64% CA
JNJ 94% 95% 96% 82% 96% 92% 71% 71% 35% 24% 10% 6% 6% 43% 41% 22% 7% 6% 6% 4% 13% 25% 63% JNJ
BIIB 91% 87% 62% 34% 91% 64% 84% 96% 98% 57% 73% 73% 77% 75% 91% 95% 98% 96% 73% 99% 96% 59% 63% BIIB
DLTR 6% 10% 96% 98% 98% 98% 26% 22% 1% 0% 1% 12% 31% 91% 67% 88% 83% 58% 24% 45% 49% 53% 63% DLTR
KO 45% 46% 65% 60% 92% 89% 64% 74% 61% 50% 21% 31% 21% 69% 55% 81% 96% 88% 63% 55% 54% 26% 62% KO
CMCSK 68% 69% 69% 88% 87% 71% 45% 89% 63% 96% 92% 91% 94% 94% 88% 61% 31% 24% 46% 26% 33% 73% 62% CMCSK
DIA 67% 75% 71% 59% 58% 73% 51% 53% 47% 46% 30% 37% 39% 56% 51% 53% 58% 46% 39% 37% 47% 48% 61% DIA
TWX 22% 39% 24% 24% 27% 33% 17% 41% 69% 66% 64% 59% 63% 35% 58% 41% 49% 61% 57% 43% 52% 66% 61% TWX
LLY 59% 80% 76% 37% 88% 93% 90% 93% 88% 56% 23% 10% 14% 43% 53% 76% 90% 51% 24% 18% 48% 44% 61% LLY
TYC 5% 8% 22% 43% 50% 76% 90% 81% 78% 78% 25% 4% 13% 50% 30% 17% 63% 36% 33% 34% 36% 27% 60% TYC
GD 10% 5% 4% 9% 15% 30% 55% 72% 51% 23% 14% 39% 25% 21% 24% 32% 28% 37% 48% 61% 58% 59% 60% GD
LMT 54% 38% 37% 48% 59% 70% 39% 36% 14% 9% 6% 7% 11% 45% 43% 38% 43% 16% 12% 22% 34% 41% 59% LMT
SGMS 89% 4% 2% 8% 27% 25% 85% 92% 92% 92% 82% 86% 64% 10% 16% 35% 14% 40% 62% 67% 81% 82% 59% SGMS
TSCO 6% 35% 30% 77% 90% 82% 80% 97% 96% 94% 91% 83% 83% 89% 93% 91% 73% 42% 59% 39% 17% 22% 59% TSCO
AMSWA 0% 0% 0% 2% 42% 78% 41% 28% 17% 3% 34% 45% 64% 86% 81% 67% 53% 63% 47% 88% 57% 75% 58% AMSWA
DISH 22% 11% 7% 7% 8% 12% 57% 51% 27% 81% 68% 37% 57% 55% 46% 49% 84% 64% 56% 44% 44% 41% 58% DISH
BA 76% 30% 25% 17% 14% 24% 39% 43% 38% 31% 26% 29% 9% 11% 28% 56% 53% 88% 88% 82% 85% 84% 57% BA
RIG 52% 71% 72% 91% 86% 87% 84% 70% 34% 61% 32% 21% 59% 74% 4% 16% 15% 7% 4% 5% 8% 8% 57% RIG
BWA 34% 35% 31% 49% 54% 10% 70% 63% 59% 68% 92% 98% 97% 90% 90% 77% 12% 31% 84% 78% 21% 72% 57% BWA
LTD 35% 55% 62% 87% 78% 86% 96% 98% 90% 75% 84% 71% 65% 18% 43% 61% 59% 59% 80% 77% 55% 51% 56% LTD
COF 83% 47% 56% 29% 28% 37% 75% 83% 91% 85% 75% 70% 32% 6% 5% 3% 4% 16% 8% 19% 18% 64% 56% COF
ODP 12% 20% 18% 15% 31% 47% 67% 29% 16% 16% 31% 32% 38% 39% 44% 44% 45% 40% 59% 76% 66% 82% 55% ODP
WFC 47% 40% 52% 33% 34% 41% 72% 60% 78% 74% 63% 45% 74% 28% 10% 4% 9% 25% 58% 68% 86% 77% 55% WFC
PEP 35% 59% 80% 83% 97% 92% 74% 75% 39% 38% 11% 14% 8% 42% 19% 93% 91% 78% 41% 45% 28% 28% 55% PEP
MSFT 12% 7% 11% 18% 49% 83% 90% 84% 59% 69% 36% 65% 76% 94% 78% 84% 73% 71% 53% 46% 50% 56% 54% MSFT
HPQ 54% 44% 27% 23% 32% 34% 54% 76% 67% 67% 61% 68% 70% 90% 82% 69% 32% 15% 11% 11% 39% 54% 54% HPQ
JNPR 57% 62% 59% 65% 98% 93% 100% 99% 97% 90% 86% 85% 93% 81% 92% 70% 33% 87% 94% 94% 84% 78% 53% JNPR
CIEN 23% 31% 35% 31% 45% 57% 37% 24% 6% 19% 50% 76% 78% 80% 29% 12% 9% 20% 46% 73% 74% 74% 53% CIEN
CYH 70% 92% 84% 35% 17% 43% 10% 6% 32% 21% 4% 13% 29% 66% 46% 39% 8% 6% 3% 8% 17% 37% 53% CYH
SPY 56% 55% 61% 52% 46% 63% 59% 57% 55% 50% 39% 40% 43% 52% 48% 54% 50% 49% 43% 40% 45% 47% 52% SPY
MO 96% 97% 99% 98% 98% 96% 87% 90% 71% 59% 18% 28% 18% 68% 63% 78% 87% 75% 49% 36% 42% 41% 52% MO
CEO 88% 68% 75% 81% 48% 57% 26% 8% 7% 10% 3% 2% 1% 2% 8% 25% 82% 90% 78% 53% 41% 30% 51% CEO
WWWW 1% 0% 0% 1% 61% 43% 15% 8% 21% 28% 27% 68% 12% 49% 35% 37% 23% 19% 10% 19% 20% 30% 51% WWWW
C 88% 65% 85% 94% 71% 67% 80% 65% 66% 73% 78% 84% 80% 15% 13% 4% 14% 29% 30% 35% 55% 46% 51% C
DTV 26% 21% 26% 46% 45% 69% 76% 65% 37% 76% 50% 18% 20% 48% 45% 59% 83% 69% 45% 30% 35% 47% 50% DTV
SYY 63% 61% 55% 40% 51% 51% 30% 43% 34% 42% 24% 33% 41% 81% 74% 85% 87% 70% 38% 37% 31% 33% 50% SYY
BMY 94% 94% 90% 69% 66% 88% 68% 53% 51% 32% 2% 1% 10% 44% 32% 53% 73% 26% 9% 13% 26% 25% 49% BMY
PG 77% 92% 80% 68% 89% 80% 47% 59% 50% 53% 32% 48% 29% 76% 54% 64% 48% 22% 12% 16% 30% 32% 49% PG
GLW 15% 14% 11% 14% 48% 61% 78% 86% 83% 61% 55% 48% 28% 24% 31% 6% 17% 88% 82% 71% 89% 78% 49% GLW
IBM 77% 73% 58% 41% 59% 63% 53% 56% 49% 55% 38% 44% 45% 70% 76% 13% 12% 12% 16% 8% 29% 31% 48% IBM
SCSS 1% 1% 1% 3% 11% 6% 2% 2% 18% 5% 43% 57% 35% 14% 9% 5% 10% 8% 51% 71% 29% 15% 48% SCSS
YUM                 38% 80% 85% 79% 82% 58% 20% 47% 42% 50% 48% 55% 33% 56% 47% YUM
WMT 40% 55% 43% 61% 84% 82% 36% 39% 29% 49% 21% 39% 45% 76% 39% 79% 86% 65% 42% 35% 16% 26% 47% WMT
COO 98% 54% 87% 70% 24% 20% 19% 9% 18% 13% 7% 9% 10% 30% 10% 12% 20% 31% 20% 47% 45% 32% 47% COO
PGR 78% 76% 77% 67% 61% 70% 67% 78% 86% 71% 48% 77% 71% 24% 36% 65% 18% 19% 23% 32% 33% 37% 46% PGR
ADBE 0% 2% 2% 2% 1% 5% 27% 34% 28% 16% 62% 71% 79% 79% 80% 62% 75% 68% 63% 44% 54% 35% 46% ADBE
DIS 42% 48% 32% 27% 33% 51% 77% 86% 80% 77% 57% 39% 38% 43% 37% 31% 35% 32% 36% 33% 35% 40% 45% DIS
EMC 76% 72% 53% 64% 33% 53% 81% 92% 86% 96% 90% 95% 96% 97% 97% 92% 4% 8% 17% 9% 20% 44% 45% EMC
LLTC 88% 87% 68% 63% 57% 74% 96% 95% 98% 98% 93% 74% 86% 71% 85% 88% 41% 90% 90% 75% 69% 86% 45% LLTC
NE 33% 92% 100% 100% 100% 100% 99% 88% 2% 4% 3% 3% 2% 23% 10% 73% 84% 69% 44% 50% 40% 18% 44% NE
HON 51% 37% 39% 29% 27% 37% 63% 63% 81% 62% 57% 51% 49% 32% 40% 48% 71% 79% 86% 86% 80% 76% 44% HON
SHAW 44% 28% 57% 57% 49% 31% 43% 21% 53% 62% 77% 32% 0% 1% 1% 3% 6% 12% 47% 66% 26% 31% 43% SHAW
NWL 34% 34% 21% 25% 18% 23% 27% 47% 57% 67% 70% 62% 40% 34% 50% 52% 70% 53% 39% 40% 43% 34% 43% NWL
AMGN 41% 41% 18% 12% 25% 29% 6% 10% 12% 16% 9% 26% 25% 59% 86% 80% 77% 63% 19% 12% 39% 39% 43% AMGN
PSS 7% 4% 12% 99% 83% 37% 55% 30% 2% 2% 39% 20% 41% 15% 15% 18% 19% 16% 55% 80% 69% 57% 42% PSS
PLCM 4% 21% 15% 10% 40% 22% 15% 11% 65% 71% 96% 91% 98% 0% 3% 2% 2% 6% 58% 82% 71% 69% 42% PLCM
TGT 20% 26% 27% 68% 78% 96% 83% 40% 9% 4% 2% 4% 37% 84% 86% 90% 92% 68% 33% 47% 32% 39% 41% TGT
ESLR 23% 43% 63% 55% 64% 59% 10% 28% 79% 69% 40% 62% 24% 12% 18% 23% 35% 22% 27% 61% 57% 67% 41% ESLR
IM 9% 18% 10% 45% 55% 42% 37% 42% 20% 26% 45% 84% 76% 86% 84% 68% 40% 43% 25% 33% 56% 47% 41% IM
JCP 8% 13% 18% 12% 9% 3% 38% 99% 99% 95% 94% 76% 5% 8% 30% 96% 97% 98% 92% 85% 73% 65% 40% JCP
ABT 66% 82% 90% 79% 86% 91% 69% 49% 45% 35% 8% 8% 13% 40% 45% 67% 94% 83% 61% 51% 58% 23% 40% ABT
DBRN 30% 53% 36% 86% 81% 86% 66% 33% 7% 7% 17% 15% 34% 41% 11% 9% 12% 11% 20% 48% 29% 28% 39% DBRN
SNA 39% 67% 54% 71% 41% 50% 70% 64% 50% 59% 70% 56% 54% 18% 33% 33% 65% 84% 92% 84% 76% 45% 39% SNA
QQQQ 58% 42% 41% 30% 39% 49% 50% 47% 46% 47% 39% 53% 60% 59% 58% 72% 58% 56% 43% 39% 36% 36% 39% QQQQ
LTR 18% 12% 28% 53% 41% 46% 97% 95% 93% 90% 78% 65% 51% 26% 7% 8% 16% 52% 82% 93% 82% 76% 38% LTR
AVT 24% 28% 27% 26% 36% 18% 63% 87% 83% 80% 78% 42% 42% 53% 57% 51% 47% 48% 38% 55% 80% 83% 38% AVT
CSCO 42% 43% 45% 39% 60% 63% 86% 87% 82% 82% 59% 73% 86% 74% 48% 71% 20% 17% 32% 38% 25% 49% 37% CSCO
VMC 39% 65% 66% 49% 59% 79% 22% 16% 21% 13% 6% 28% 23% 36% 34% 56% 62% 71% 55% 62% 51% 46% 37% VMC
RFMD 44% 37% 23% 34% 46% 14% 5% 14% 31% 17% 61% 78% 72% 16% 22% 4% 27% 86% 83% 84% 92% 79% 37% RFMD
MRK 96% 97% 91% 58% 47% 69% 34% 44% 69% 64% 37% 30% 36% 53% 47% 42% 48% 12% 6% 8% 11% 10% 36% MRK
AAPL 84% 29% 33% 14% 18% 22% 48% 45% 58% 49% 6% 2% 2% 10% 6% 75% 93% 90% 54% 53% 61% 33% 36% AAPL
SCHW 71% 63% 67% 53% 43% 49% 40% 11% 35% 51% 23% 31% 62% 100% 98% 98% 94% 89% 16% 15% 22% 27% 35% SCHW
Q 71% 88% 92% 80% 91% 90% 49% 46% 62% 63% 86% 87% 78% 75% 90% 87% 92% 78% 35% 22% 24% 18% 35% Q
VRSN 35% 41% 40% 37% 53% 52% 68% 91% 76% 82% 98% 89% 61% 93% 88% 73% 66% 46% 31% 23% 24% 20% 35% VRSN
ANN 6% 14% 25% 52% 43% 27% 89% 71% 87% 86% 82% 16% 27% 3% 4% 24% 29% 51% 73% 58% 32% 24% 34% ANN
HAL 55% 56% 73% 90% 80% 98% 98% 96% 94% 92% 49% 10% 4% 18% 96% 100% 99% 97% 87% 47% 20% 16% 34% HAL
NVLS 48% 45% 58% 44% 49% 54% 48% 54% 69% 84% 97% 93% 84% 37% 62% 11% 28% 45% 45% 34% 37% 37% 33% NVLS
HD 14% 26% 31% 36% 33% 35% 16% 17% 13% 19% 27% 14% 19% 20% 12% 37% 46% 45% 49% 68% 35% 31% 33% HD
EBAY 37% 20% 29% 32% 22% 39% 42% 26% 41% 53% 68% 79% 82% 54% 72% 55% 26% 44% 64% 38% 24% 42% 33% EBAY
RADS 73% 61% 71% 16% 16% 18% 7% 7% 10% 2% 9% 13% 1% 7% 49% 94% 86% 94% 78% 74% 59% 45% 32% RADS
SPLS 12% 27% 46% 63% 68% 75% 44% 33% 24% 21% 31% 34% 69% 47% 57% 45% 52% 35% 35% 31% 30% 34% 32% SPLS
GME 86% 83% 95% 99% 84% 82% 64% 18% 5% 51% 27% 50% 53% 65% 64% 83% 90% 76% 65% 49% 31% 24% 31% GME
MW 69% 76% 68% 85% 71% 58% 94% 59% 71% 37% 75% 17% 52% 17% 23% 20% 36% 35% 50% 56% 47% 29% 31% MW
QCOM 45% 40% 48% 20% 41% 67% 43% 55% 72% 92% 91% 98% 96% 99% 97% 94% 49% 98% 97% 88% 88% 84% 31% QCOM
PAYX 14% 23% 38% 50% 37% 6% 37% 33% 20% 20% 41% 31% 36% 26% 78% 82% 55% 41% 40% 32% 42% 63% 30% PAYX
BIG 22% 100% 81% 97% 96% 94% 73% 51% 23% 17% 20% 24% 69% 73% 70% 72% 77% 47% 53% 51% 49% 38% 30% BIG
NUE 45% 36% 31% 25% 16% 36% 52% 37% 57% 39% 22% 12% 17% 29% 53% 84% 78% 67% 56% 46% 16% 21% 29% NUE
HRS 13% 6% 4% 4% 11% 19% 24% 48% 44% 33% 28% 65% 72% 84% 79% 79% 67% 84% 71% 54% 44% 35% 29% HRS
BBY 31% 37% 47% 59% 72% 45% 46% 31% 10% 11% 52% 23% 53% 68% 71% 40% 45% 31% 43% 64% 41% 53% 29% BBY
DELL 9% 7% 12% 26% 45% 32% 50% 80% 73% 63% 71% 86% 88% 88% 94% 82% 44% 28% 33% 21% 27% 27% 28% DELL
CPB 73% 88% 85% 67% 73% 76% 45% 35% 25% 22% 4% 4% 7% 48% 63% 86% 88% 55% 21% 13% 21% 20% 28% CPB
