???????????È???????????????? ???????È? ????????????????È? ?
Greatest Increase In 50 Day Average Dollar Volume In 15 Days
July 29, 2010 % Chg-50 $ Chg-50 % Chg
         50 Day Average Dollar Volume By Date In Millions Day Avg Day Avg  From
Sym Name   7/8 7/9 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/26 7/27 7/28 7/29 $$$ Vol $$$ Vol Prev Day
OI OWENS ILL INC COM NEW     $81 $79 $79 $76 $71 -$71 -$69 -$67 -$66 -$66 $65 $65 $64 $63 -$65     #DIV/0! $64.44 #DIV/0!
PFG PRINCIPLE FINANCIAL GROUP IN COM     $100 $99 $99 $100 $98 -$98 -$97 -$95 -$94 $92 $92 $92 $92 $93 $93     #DIV/0! $92.41 #DIV/0!
YUM YUM BRANDS INC COM     $193 $194 $196 $202 $203 -$203 -$201 -$199 -$197 -$197 $197 $196 $195 $193 $192     #DIV/0! $195.24 #DIV/0!
GENZ GENZYME CORP COM-GEN DIV   $192 $192 $192 $193 $195 $195 -$196 -$190 -$186 -$188 $189 $211 $233 $239 $245 $265     38.3% $49.28 9.9%
CRUS CIRRUS LOGIC INC COM   $88 $89 $90 $92 $93 $94 -$96 -$97 $100 $105 $103 $104 $104 $105 $107 $109     24.1% $21.25 -0.1%
GTIV GENTIVA HEALTH SERVICES INC COM   -$11 $11 $11 -$12 -$13 -$13 -$13 -$13 -$13 -$13 -$13 -$14 -$13 -$14 -$14 $14     22.6% $2.08 4.7%
ABC AMERISOURCEBERGEN CORP COM   $138 $137 $136 $136 $136 $137 $136 $134 -$132 -$131 -$139 -$148 -$151 -$160 -$162 -$163     18.5% $22.01 0.9%
PLCM POLYCOM INC COM   -$42 $42 $43 $43 $43 $44 -$48 -$48 -$48 -$48 -$48 $48 $48 $49 $49 $49     16.0% $6.66 0.7%
BIIB BIOGEN IDEC INC COM   $170 $170 $168 $167 $167 $167 $168 $166 $166 $170 $171 $177 $184 $186 $192 $194     14.0% $15.49 1.6%
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM   $28 $28 $28 $28 $29 $29 $29 $29 -$29 -$30 $30 $31 $31 $30 $31 $31     13.1% $4.17 0.0%
CMOS CREDENCE SYS CORP COM   $100 $99 $98 $99 $98 $97 -$98 -$100 -$101 -$102 -$103 $111 $110 $111 $112 $112     11.6% $11.61 0.2%
MOT MOTOROLA INC COM   $193 $189 $184 $184 $187 $191 $192 $193 $197 $199 $200 $203 -$204 -$204 -$207 -$215     11.4% $8.52 5.5%
CSX CSX CORP COM   $234 $236 $239 $250 $255 $256 -$259 -$254 -$250 -$248 -$249 $251 $254 $256 $257 $256     9.4% $26.35 -1.5%
NSC NORFOLK SOUTHN CORP COM   -$205 $205 $204 $209 $210 $210 -$211 -$209 -$208 -$208 -$209 $212 $214 $216 $220 $220     7.6% $22.70 -2.5%
WAG WALGREEN CO COM   $353 $355 $357 $361 $367 $370 $370 $368 $365 -$367 -$366 $367 $368 -$371 $373 -$376     6.3% $22.16 0.2%
LRCX LAM RESH CORP COM   $94 $94 $94 $95 $98 $97 $98 $97 -$97 -$96 -$96 $96 $97 $97 $97 $100     6.2% $3.56 2.2%
EMC E M C CORP MASS COM   $479 $477 $477 $475 $483 $488 $492 $486 $492 -$502 -$507 $510 -$510 $509 $507 $508     6.0% $34.53 0.6%
JNPR JUNIPER NETWORKS INC COM   $215 $213 $214 $213 $215 $217 $218 $217 -$215 -$219 $222 $226 $227 $229 $227 $228     5.9% $13.04 0.6%
HSY HERSHEY FOODS CORP COM   $100 $99 $99 $100 $100 $100 $100 -$98 -$98 -$100 -$102 -$103 -$104 -$104 -$104 -$105     5.5% $2.34 1.8%
TSCO TRACTOR SUPPLY CO COM   $47 $48 $48 $48 $48 $49 $49 $49 $49 -$49 -$50 $50 $50 $50 $50 $50     4.9% $4.33 -3.4%
TECD TECH DATA CORP COM   $26 $26 $27 $27 $27 $27 -$27 $27 -$27 -$27 -$27 $27 $27 $27 $27 $27     3.8% $1.59 -0.7%
AGN ALLERGAN INC COM   $154 $155 $155 $153 $154 $154 -$155 -$153 -$151 -$150 -$150 -$158 -$158 -$158 -$159 -$159     3.6% $8.15 -0.6%
CPB CAMPBELL SOUP CO COM   $103 $102 $103 $103 -$103 -$104 -$105 $104 $104 $105 $105 $105 $105 $105 $105 -$106     3.4% $3.74 0.9%
AMZN AMAZON COM INC COM   $810 $793 $787 $787 $784 $765 $756 $742 -$728 -$722 -$741 $822 -$832 -$837 -$835 -$836     3.2% $1.61 1.3%
FDX FEDEX CORP COM   $308 $309 $309 $312 $315 $315 $315 $312 -$307 -$305 $307 $308 $317 $318 $319 $317     2.8% $11.75 -0.3%
XLNX XILINX INC COM   $224 $223 $222 $222 $224 $224 -$225 $225 -$224 -$226 $229 $232 $231 $232 $229 -$230     2.7% $13.06 0.2%
OMI OWENS & MINOR INC NEW COM   $14 $14 $13 $13 $13 $13 -$13 -$13 -$13 -$13 -$13 -$13 $13 -$14 -$14 -$14     2.7% -$0.43 3.9%
PBY PEP BOYS MANNY MOE & JACK COM   $6 $6 $6 $6 $6 $6 -$6 -$6 -$6 -$6 $6 $6 $6 $6 $6 -$6     2.3% $0.32 -1.6%
PAYX PAYCHEX INC COM   $118 $118 $120 $121 $122 $123 -$124 $122 $119 -$119 -$118 $119 $118 $119 $119 -$120     2.0% $2.73 1.0%
IDXX IDEXX LABORATORIES CORP COM   $16 $15 $15 $15 $15 -$14 -$14 -$14 -$14 -$14 -$15 -$15 $16 -$16 -$16 -$16     2.0% -$1.08 2.8%
CAH CARDINAL HEALTH INC COM   $145 $143 $142 $142 $142 $143 $142 $140 -$139 -$139 -$143 -$146 -$145 -$147 -$147 -$147     1.8% $5.71 -1.6%
CL COLGATE PALMOLIVE CO COM   $226 $225 $224 $223 $222 $220 $219 $215 $212 -$211 -$211 $210 $209 $208 $208 -$230     1.6% -$17.01 9.5%
LSCC LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM   $11 $11 $11 $11 $11 $11 -$11 $11 -$11 -$11 $11 $11 $11 $11 $11 -$11     1.1% -$0.80 3.2%
TMK TORCHMARK CORP COM   $46 $45 $45 $45 -$45 -$45 -$46 -$45 -$44 -$44 $44 $44 $44 $44 $44 $46     1.0% -$1.76 4.7%
WDC WESTERN DIGITAL CORP COM   $201 $198 $198 $198 $199 $198 -$198 $194 -$191 -$191 -$197 -$203 -$204 -$205 -$205 -$202     0.8% $1.00 -0.5%
NCTY THE9 LTD   $1 $1 -$1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $0 $1 $1 $1 $1 $1     0.7% $0.00 -0.1%
S SPRINT NEXTEL CORP COM   $317 $310 $307 $310 $309 $309 $310 $310 $308 -$307 -$306 $304 $304 $308 $322 $318     0.5% -$9.41 -0.9%
QCOM QUALCOMM INC COM   $757 $744 $747 $748 $755 $750 $755 $749 $735 -$734 $765 $776 $773 $768 $761 -$760     0.5% -$12.38 1.8%
AMSWA AMERICAN SOFTWARE INC CL A   $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0     -0.4% -$0.01 0.1%
COO COOPER COS INC   -$19 $19 $19 $19 $19 -$19 -$19 -$20 -$19 -$19 -$19 $19 $19 $19 $19 $19     -0.5% $0.55 -1.2%
LLTC LINEAR TECHNOLOGY CORP COM   $136 $136 $136 $136 $137 $136 $135 $132 $131 -$132 $134 $135 $135 $135 $135 $135     -0.7% -$0.29 0.3%
RSH RADIOSHACK CORP COM   $83 $82 $81 $80 $81 $80 -$80 -$79 -$79 -$80 -$81 -$82 -$81 $82 $83 $82     -0.8% -$5.65 3.3%
ABM ABM INDS INC COM   $7 $7 $7 $7 $7 -$7 -$7 -$7 -$7 -$7 -$7 $7 $7 $7 $7 $7     -0.9% $0.07 -1.1%
AAPL APPLE COMPUTER INC COM   $7,329 $7,268 $7,265 $7,375 -$7,437 -$7,451 -$7,478 -$7,447 $7,348 $7,397 $7,360 $7,337 $7,302 $7,275 $7,236 -$7,213     -1.6% -$24.67 -0.4%
AMTD AMERITRADE HLDG CORP CL A   -$96 $95 $95 $96 $96 $96 $97 $95 -$95 -$96 -$95 $95 $96 $95 $95 $94     -1.9% -$1.18 0.3%
JNJ JOHNSON & JOHNSON COM   $1,003 $1,002 $1,004 $999 $991 -$987 -$991 -$973 -$970 -$979 -$986 -$989 -$986 -$990 $992 $984     -1.9% -$0.44 -1.2%
EFII ELECTRONICS FOR IMAGING INC COM   $2 $2 $2 $2 $2 $2 -$2 -$2 -$2 -$2 -$2 $2 $2 $2 $2 $2     -2.3% -$0.17 2.9%
VZ VERIZON COMMUNICATIONS COM   -$620 -$615 -$617 $616 $618 $608 $610 $596 -$585 -$583 $582 $597 $598 $598 $604 $606     -2.3% -$25.31 0.9%
SHLD SEARS HOLDING CORP COM   -$116 -$116 $116 $116 $115 $116 -$116 -$115 $114 -$114 $114 $114 $114 $114 $114 $113     -2.4% -$1.75 -2.0%
VRSN VERISIGN INC COM   $150 $154 $153 $155 $157 $157 $157 $154 -$151 -$151 -$152 $152 $153 $153 $154 -$147     -2.4% $8.17 -6.8%
CBT CABOT CORP COM   $15 $15 $14 $14 $14 $14 -$14 -$14 -$14 -$14 $14 $14 $14 $14 $14 $14     -2.4% -$0.98 5.2%
DRI DARDEN RESTAURANTS INC COM   -$101 $100 $99 $99 $99 $98 $97 $96 -$95 -$96 $97 $97 $98 $98 $97 -$98     -2.6% -$1.57 0.1%
D DOMINION RES INC VA NEW COM   $134 $132 $131 $130 $130 $130 -$130 $128 $126 -$125 $125 $126 $126 $128 $128 -$130     -3.0% -$7.01 2.2%
LLY LILLY ELI & CO COM   $287 $286 $285 $285 $290 -$290 -$291 -$286 $274 $270 -$271 $271 $270 $273 $277 $278     -3.4% -$13.83 0.1%
LMT LOCKHEED MARTIN CORP COM   $193 $193 $192 $193 $194 -$193 -$192 -$188 -$186 -$186 -$187 $187 $188 $189 $187 $185     -3.7% -$4.79 -0.2%
CVS CVS CORP COM   $467 $461 $459 $456 $452 $450 $449 $444 -$437 -$436 -$440 $443 $440 $437 $450 $450     -3.7% -$29.44 0.3%
FLEX FLEXTRONICS INTL LTD ORD   $63 $61 $61 $62 $63 $62 $62 $61 -$60 -$60 -$60 -$61 -$61 $61 $61 -$61     -4.1% -$3.73 0.7%
PGR PROGRESSIVE CORP OHIO COM   $93 $93 $92 $92 $94 $96 -$96 -$95 -$94 -$93 -$93 $93 $93 $92 $90 $89     -4.1% -$0.99 -0.3%
CAT CATERPILLAR INC COM   $661 $658 $653 $653 $652 $645 -$641 $626 -$619 $618 $630 $631 $635 $639 $634 $632     -4.3% -$54.52 1.5%
GD GENERAL DYNAMICS CORP COM   $158 $157 $157 $157 $158 $158 -$158 -$156 -$154 -$152 -$151 $151 $151 $151 $151 $151     -4.4% -$8.48 1.3%
ALK ALASKA AIR GROUP INC COM   $31 $31 $31 $31 $30 $30 $29 $29 $28 -$28 $29 $29 $30 $30 $30 $30     -4.4% -$1.43 -0.3%
CBE COOPER INDS LTD CL A   $84 $83 $83 $82 $81 $80 -$79 -$78 -$77 $77 -$80 $80 $80 $81 -$81 $80     -4.4% -$2.74 -0.3%
AMGN AMGEN INC COM   -$448 $445 $445 $439 $437 $433 -$435 $432 $427 -$424 $422 $426 $425 $427 $425 $427     -4.6% -$20.72 0.4%
HAS HASBRO INC COM   -$111 $111 $111 $110 $111 $111 -$112 -$112 -$112 -$113 -$111 $110 $110 $109 $108 $106     -4.7% -$2.09 -1.3%
GLW CORNING INC EX DISTRIB   $332 $328 $323 $319 $318 $317 -$318 -$309 -$309 -$307 $312 $315 $316 $315 $314 $316     -4.9% -$22.14 1.6%
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC COM   $255 -$254 $256 $255 $257 $257 $261 $258 $254 -$253 $249 $247 $246 $241 $241 $242     -5.1% -$17.78 1.2%
LTXC LTX-CREDENCE CORP COM   $6 $6 $6 $6 $6 -$6 -$6 -$6 -$6 -$6 -$6 $6 $6 $6 $6 $6     -5.2% -$0.24 -0.1%
CRDN CERADYNE INC CALIF COM   -$4 $4 $4 $4 $4 -$4 -$4 -$4 -$4 -$4 $4 $4 $4 $4 $4 $4     -5.3% -$0.73 0.5%
CPWR COMPUWARE CORP COM   $25 $25 $25 $25 $25 $25 $25 -$24 -$24 -$24 -$24 -$24 -$25 -$24 -$24 -$24     -5.3% -$0.92 -0.8%
BOBE BOB EVANS FARMS INC COM   -$5 -$5 $5 $5 $5 $5 -$5 -$5 -$5 -$5 $5 $5 $5 $5 $5 $5     -5.4% -$0.24 0.0%
SHW SHERWIN WILLIAMS CO COM   $118 $116 $115 $114 -$114 -$114 -$113 -$110 -$108 -$108 -$112 -$113 -$112 -$112 -$111 $112     -5.5% -$7.83 1.6%
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP COM   $142 $140 $139 $139 $139 $138 -$138 -$135 -$134 -$138 -$139 -$138 -$137 -$135 -$133 -$134     -5.5% -$14.74 4.1%
IGT INTERNATIONAL GAME TECH COM   $92 -$91 $89 $89 $88 -$89 -$89 -$88 -$86 -$85 -$85 $85 $85 $84 -$87 -$87     -5.5% -$11.13 1.6%
BWA BORG WARNER INC COM   $84 $84 $81 $81 $82 $82 $81 $79 $77 -$77 -$78 $79 $79 $80 $79 $79     -5.7% -$6.04 1.5%
GR GOODRICH CORP COM   $104 $103 $102 $103 $102 $102 -$101 -$100 -$99 -$99 $99 $99 $98 $97 $98 $98     -5.7% -$7.84 1.5%
ORCL ORACLE CORP COM   $744 $735 $734 $731 $738 $726 -$723 $706 $694 -$693 $695 $696 $698 $696 $696 -$701     -5.8% -$42.52 0.8%
MO PHILIP MORRIS COS INC COM   $434 $434 $435 $434 $434 $431 -$432 $424 $418 $413 $414 $416 $419 $416 $412 $409     -5.8% -$16.71 -1.1%
TLAB TELLABS INC COM   $108 $106 $104 $104 $104 $104 $104 $103 $102 -$100 $100 $100 $101 -$103 $102 -$101     -5.9% -$6.33 0.9%
HMA HEALTH MGMT ASSOC INC NEW CL A   -$34 -$33 $33 $32 $32 -$32 -$32 -$31 -$31 -$31 -$31 -$32 -$32 $32 $32 $32     -5.9% -$4.60 5.0%
Q QWEST COMMUNICATIONS INTL IN COM   $165 $164 $162 $169 $172 $172 $170 $167 $165 $162 $160 $156 $156 $155 $156 -$155     -6.0% -$13.74 1.4%
ETN EATON CORP COM   $150 $149 $146 $142 $141 $139 -$137 $133 $130 $133 $135 $137 $139 $140 $141 $141     -6.1% -$11.56 0.6%
JAS JO-ANN STORES INC COM   $18 $18 -$18 $18 $18 $18 -$18 $18 -$17 -$17 $17 $17 $17 $17 $17 $17     -6.2% -$0.88 -0.4%
KR KROGER CO COM   $213 $213 $210 $209 $208 $207 -$206 -$204 -$202 -$203 -$206 $207 $205 $204 $201 $200     -6.2% -$9.81 0.0%
INTC INTEL CORP COM   $1,610 $1,581 $1,576 $1,578 $1,643 $1,653 $1,644 $1,603 $1,575 -$1,556 $1,542 $1,531 $1,525 -$1,512 $1,506 -$1,507     -6.4% -$108.12 0.7%
BMY BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM   $414 $414 $409 $409 -$411 -$410 -$410 -$406 -$400 -$393 -$391 -$392 $390 $390 $388 $388     -6.4% -$18.84 -0.4%
CEO CNOOC LTD SPONSORD ADR   -$60 $61 $60 $60 -$60 -$60 -$59 -$59 -$58 -$58 $58 $58 $58 $57 $57 $57     -6.5% -$1.82 -0.5%
GPS GAP INC COM   -$234 -$235 -$236 -$235 -$235 $233 -$230 -$223 -$217 -$216 -$218 $218 $218 -$219 -$219 -$219     -6.5% -$6.22 -3.0%
WM WASTE MGMT INC DEL COM   $108 $108 $106 $106 $105 $105 -$105 -$103 -$102 -$102 $103 $102 $102 $102 $102 $101     -6.7% -$7.27 -0.1%
BBBY BED BATH & BEYOND INC COM   -$176 $175 $175 $173 $174 $174 -$174 -$171 -$170 -$167 $166 $165 $164 $165 $165 -$164     -6.8% -$15.57 0.5%
DLTR DOLLAR TREE STORES INC COM   $93 -$93 -$92 -$91 $91 $91 $91 $90 $90 -$90 $90 $89 $88 $88 $87 $86     -6.8% -$1.62 -1.2%
SNA SNAP ON TOOLS CORP COM   $19 $19 $19 $19 $19 $19 -$19 -$18 -$18 -$18 $18 $18 $18 $18 $18 -$18     -6.9% -$1.37 0.5%
MSFT MICROSOFT CORP COM   $2,086 $2,072 $2,064 $2,056 $2,066 $2,045 $2,038 $1,983 $1,908 -$1,895 $1,895 $1,923 $1,932 $1,927 $1,936 $1,942     -6.9% -$177.39 1.1%
BP BP PLC SPONSORED ADR   $2,594 $2,615 $2,575 $2,574 $2,451 $2,454 $2,449 -$2,451 -$2,456 -$2,446 -$2,441 -$2,431 $2,438 $2,431 $2,419 $2,415     -6.9% -$132.37 -0.5%
TALX TALX CORP COM   $841 $833 $828 $823 $820 $822 -$821 $797 -$783 -$776 $785 $786 $788 $782 $785 $782     -7.0% -$58.90 0.4%
HON HONEYWELL INTL INC COM   $270 $269 $266 $265 $264 $261 -$261 -$255 -$251 -$250 $250 $254 $256 $254 $251 $250     -7.3% -$20.67 0.9%
XRX XEROX CORP COM   $181 $178 $177 $175 $174 $172 $170 $166 -$164 -$162 $164 $165 $165 $167 $167 $167     -7.3% -$19.12 1.6%
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM   $1,028 $1,019 $1,015 $1,016 $1,020 $1,015 $1,018 $1,008 -$1,022 -$1,023 -$1,024 $994 -$979 $965 $953 $952     -7.4% -$73.36 1.1%
TER TERADYNE INC COM   $74 $73 $72 $72 $72 $71 -$70 -$68 -$67 -$67 -$66 $66 $66 $66 $66 $68     -7.5% -$11.50 5.8%
PSS PAYLESS SHOESOURCE INC COM   $32 -$32 -$32 $32 $32 $31 -$31 -$31 -$30 -$30 -$30 $30 $30 $30 $30 $30     -7.7% -$2.02 -0.4%
NVLS NOVELLUS SYS INC COM   $89 $89 $89 $90 $92 $91 -$90 $88 -$86 -$86 -$86 $85 $85 $83 $82 -$82     -7.7% -$5.66 -0.1%
UIS UNISYS CORP COM   $23 $21 $21 $20 $20 $20 $20 $19 -$19 -$19 $19 $19 $19 $20 $21 $21     -7.7% -$4.55 7.7%
ORB ORBITAL SCIENCES CORP COM   $6 $6 $6 $6 $6 $6 -$6 -$6 -$6 -$6 -$6 -$6 -$6 -$6 -$6 -$6     -7.8% -$0.78 2.7%
MDT MEDTRONIC INC COM   $292 $290 $290 $290 $290 $288 $287 -$282 -$273 -$272 -$271 -$270 -$271 -$270 $270 -$270     -7.8% -$19.79 0.0%
KSS KOHLS CORP COM   $249 -$249 -$251 $251 -$250 -$250 -$248 -$247 -$246 -$245 $244 $243 $233 $231 $229 -$229     -8.0% -$12.01 -2.6%
ADI ANALOG DEVICES INC COM   $148 $145 $144 $143 $143 $142 -$143 $141 $137 -$137 $137 $138 $138 $137 $137 -$136     -8.0% -$12.54 0.0%
CCL CARNIVAL CORP COM   $225 $222 $220 $219 $219 $218 -$217 -$213 -$209 -$209 $209 $210 $211 $209 $208 $207     -8.1% -$23.82 0.8%
IP INTERNATIONAL PAPER CO COM   $206 $205 $203 $202 $200 $197 -$196 -$191 $188 -$187 $187 $187 $186 $186 $188 -$189     -8.1% -$20.03 0.4%
MW MENS WEARHOUSE INC COM   $24 $24 $24 $24 $24 $24 -$24 -$23 -$23 -$23 -$23 $23 $22 $22 $22 -$22     -8.4% -$1.78 0.0%
PG PROCTER & GAMBLE CO COM   $972 $967 $944 $937 $942 $941 $944 -$927 -$911 -$909 -$910 -$907 $902 $900 $891 $890     -8.4% -$63.40 -0.3%
ABT ABBOTT LABS COM   $444 $440 $436 $431 $428 -$423 -$421 -$413 -$408 $411 $414 $413 $410 $405 $405 -$407     -8.4% -$43.25 1.1%
CNA CNA FINL CORP COM   $10 $10 $10 $10 $10 $10 -$10 -$10 -$10 -$10 $10 $10 $10 $10 $10 $9     -8.4% -$0.41 -2.7%
NE NOBLE CORPORATION SHS   $299 -$301 -$297 $291 -$287 -$287 -$285 -$282 -$283 -$283 $282 $281 $279 $277 $276 $274     -8.5% -$20.89 -0.8%
SBNY SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM   $11 $11 $11 $11 $11 $11 -$11 -$11 -$10 -$11 -$10 $10 $10 $11 $10 $10     -8.6% -$1.79 6.3%
SHAW SHAW GROUP INC COM   $33 $33 $33 $32 $32 -$32 -$32 -$31 -$31 -$30 -$30 $30 $30 $30 $30 $30     -8.7% -$3.58 1.6%
WWWW WEBSITE PROS INC COM   -$1 $1 $1 $1 $1 -$1 -$1 -$1 -$1 -$1 -$1 -$1 $1 $1 $1 $1     -8.8% -$0.08 -0.2%
TXN TEXAS INSTRS INC COM   $412 $406 $403 $401 $403 $399 $394 $388 -$391 -$389 -$389 $388 $386 $384 $382 -$375     -8.9% -$45.95 1.5%
A AGILENT TECHNOLOGIES INC COM   $121 $120 $120 $120 $122 -$122 -$123 -$122 -$119 -$119 $118 $119 $117 $116 $115 -$110     -8.9% -$10.73 -3.5%
DD DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM   $318 $313 $309 $306 $304 $300 -$299 -$293 -$288 -$285 $283 $280 $280 $287 $289 $289     -9.1% -$41.33 1.4%
EOG EOG RES INC COM   $353 $352 $350 $348 $345 -$341 -$340 -$335 -$333 -$332 -$328 $325 $323 -$325 -$322 -$320     -9.3% -$24.21 -1.3%
SCHW SCHWAB CHARLES CORP NEW COM   -$234 $236 $236 $236 $237 $236 $245 $241 $234 $230 $227 $226 $225 $220 $217 -$213     -9.3% -$13.96 -1.7%
CHS CHICOS FAS INC COM   $61 $60 $60 $60 -$59 -$59 -$59 -$57 -$56 -$55 $55 $55 $55 -$56 -$56 -$55     -9.4% -$4.92 -1.0%
SBUX STARBUCKS CORP COM   $281 $279 $278 $278 $276 $273 $273 $267 -$260 -$258 -$261 $259 -$258 -$256 -$256 -$254     -9.4% -$24.26 -0.5%
BA BOEING CO COM   $445 $441 $437 $436 $433 -$435 -$436 -$424 -$418 -$411 $412 $409 $411 $408 $409 $403     -9.5% -$40.36 -0.7%
SCSS SELECT COMFORT CORP OC-CAP STK   -$9 $9 -$8 $8 $8 $8 -$8 -$8 -$8 -$8 -$8 $8 $8 $8 $8 $8     -9.6% -$1.13 1.4%
JPM J P MORGAN CHASE & CO COM   $1,939 $1,921 $1,908 $1,900 $1,903 $1,927 $1,937 -$1,900 -$1,874 -$1,850 -$1,836 $1,819 $1,811 $1,800 $1,774 $1,749     -9.8% -$170.33 -0.1%
ADSK AUTODESK INC COM   $150 $149 $147 $147 $147 $145 $142 $139 $137 $137 $138 $138 $138 $137 $136 $136     -9.8% -$18.17 0.7%
OMC OMNICOM GROUP INC COM   $140 $137 $136 $135 $134 $132 $132 $130 $129 $129 $127 $127 $126 $126 $126 -$126     -10.0% -$13.65 -0.1%
VOD VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR   $225 $221 $219 $219 $220 $219 $219 $216 -$210 -$209 $208 $210 $208 $206 $205 $202     -10.0% -$25.45 1.5%
NEM NEWMONT MNG CORP COM   -$579 $577 $574 $573 $572 $572 -$570 -$564 -$555 -$551 -$538 $529 $525 -$525 -$527 -$521     -10.1% -$50.07 -0.9%
NKE NIKE INC CL B   $285 $285 $284 $285 $286 $285 -$283 -$277 -$274 -$270 $270 $270 $266 $262 $259 $256     -10.2% -$17.15 -1.9%
PX PRAXAIR INC COM   $196 $191 $187 $187 $188 $187 -$187 -$184 -$182 -$180 $182 $182 $182 $179 $177 $176     -10.3% -$16.84 -0.6%
LTD LIMITED BRANDS INC COM   $160 $158 $158 $158 $157 $156 -$156 -$153 -$150 -$150 $149 $150 $148 $148 $146 $144     -10.3% -$9.22 -2.3%
PEP PEPSICO INC COM   $548 $541 $536 $535 $534 -$534 -$536 -$525 $522 $519 $519 $508 $502 $497 $494 $491     -10.3% -$54.53 0.0%
EBAY EBAY INC COM   $435 $434 $430 $429 $431 $420 -$416 $407 -$400 -$401 -$406 $406 $400 $396 $393 -$390     -10.3% -$49.88 0.6%
UTX UNITED TECHNOLOGIES CORP COM   $414 $409 $406 $405 $404 $402 -$398 -$392 -$384 -$382 $381 $380 $378 $376 $372 $371     -10.3% -$41.19 0.6%
COST COSTCO WHSL CORP NEW COM   $273 $273 $272 $270 $269 $265 -$263 -$254 -$251 -$246 -$246 $246 $244 $247 $245 $244     -10.4% -$20.57 -1.6%
WYNN WYNN RESORTS LTD COM   $266 $266 $263 $261 $259 $257 -$254 $248 $241 -$240 $239 $239 $239 $239 $238 $238     -10.5% -$32.34 0.9%
KKD KRISPY KREME DOUGHNUTS INC COM   $2 $2 $2 $2 $2 $2 -$2 $2 -$1 -$1 $1 $1 $1 $1 $1 $1     -10.6% -$0.23 2.9%
BIG BIG LOTS INC COM   $71 $71 $70 $70 $69 $69 $68 $66 -$65 -$64 -$64 $64 $63 $63 $63 -$64     -10.6% -$7.10 0.3%
GRA GRACE W R & CO DEL NEW COM   $21 $21 $20 $20 $20 $20 -$19 $19 -$19 -$18 $19 $19 $19 $19 $18 $18     -10.7% -$2.21 0.7%
MSCC MICROSEMI CORP COM   $12 $12 $12 $12 $12 $11 -$11 $11 -$11 -$11 -$11 $11 $11 $11 $11 $11     -10.7% -$1.57 1.1%
PDCO PATTERSON COMPANIES INC COM   $32 -$32 $32 $32 $31 $31 -$31 -$30 -$29 -$29 -$29 -$29 -$29 -$29 $29 -$29     -10.7% -$3.46 0.3%
DTV DIRECTV GROUP INC COM   $494 $493 $493 $492 $494 $491 -$489 -$479 -$468 -$459 $452 $451 $450 $445 $440 $441     -10.7% -$46.49 0.2%
COHU COHU INC COM   $2 $2 $2 $2 $2 $2 -$2 $2 -$1 -$1 $1 $2 $2 $2 $2 $2     -11.1% -$0.30 2.4%
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP COM   $58 $58 $58 $57 -$58 -$57 -$56 -$54 $55 $53 $53 $53 $52 -$52 $51 -$51     -11.1% -$5.49 0.2%
KO COCA COLA CO COM   $614 $608 $604 $601 $599 $594 -$592 -$573 $560 $561 $560 $556 $552 $549 $547 $546     -11.2% -$66.91 0.3%
ELNK EARTHLINK INC COM   $12 $12 $12 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11     -11.2% -$1.84 3.6%
JCP PENNEY J C INC COM   $182 $181 $180 $177 $175 -$173 -$171 -$167 $169 $170 $169 $169 $167 $165 $163 -$162     -11.3% -$11.05 -3.0%
HPQ HEWLETT PACKARD CO COM   $914 $909 $897 $894 $895 $886 $884 $859 -$837 -$830 -$829 -$829 -$829 $820 $814 $810     -11.4% -$95.21 -0.1%
MRK MERCK & CO INC COM   $669 $666 $662 $660 $660 $645 -$641 -$628 -$620 -$613 -$608 -$606 -$603 -$598 -$595 -$593     -11.4% -$80.76 0.0%
AMAT APPLIED MATLS INC COM   $320 $318 $316 $314 $315 $310 -$308 $300 -$296 -$296 -$291 $286 $284 $281 $281 -$283     -11.6% -$39.81 1.2%
HRS HARRIS CORP DEL COM   $67 $67 $64 $63 $63 $63 $62 $61 $61 -$61 $62 $62 $61 $61 $60 -$60     -11.7% -$7.39 0.2%
CVX CHEVRONTEXACO CORP COM   $1,043 $1,040 $1,030 $1,027 $1,026 $1,015 -$1,011 $991 -$970 -$960 $955 $952 $944 $936 $924 $921     -11.8% -$104.87 -0.2%
SLB SCHLUMBERGER LTD COM   $963 $955 $922 $898 $887 $881 -$881 $874 $863 $853 $853 $860 -$858 -$857 $854 -$849     -11.8% -$117.42 0.4%
KMB KIMBERLY CLARK CORP COM   $213 $212 $212 $210 $210 $207 $207 $202 $195 $191 $190 $190 $189 $190 $189 $188     -11.8% -$25.48 -0.1%
TGT TARGET CORP COM   $392 $391 -$392 -$391 -$390 $389 $386 $374 $367 $362 $362 $362 $359 $354 $350 $346     -11.8% -$34.06 -1.7%
